Резервуар (емкость) РГС (РГСН) 3 м3 горизонтальный в Новосибирске
        
        
        Модель: РГС (РГСН) 3
Наличие: Есть в наличии
               
    
 		 
Наличие: Есть в наличии
Рассчитать стоимость проекта
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами
Вы можете приложить опросный лист или техническое задание:
Характеристики резервуара горизонтального стального РГС (РГСН) 3:
| Объем РГС (РГСН) | 3 м3 | ||
| Давление (рабочее) | налив | ||
| Давление в теплообменном аппарате | 0,4 Мпа | ||
| Температура (рабочая) | 0-90 °С | ||
| Минимальная допустимая температура стенки РГС | Ст3пс4 | Минус 40 °С | |
| 092С-8 | Минус 60 °С | ||
| Диаметр (внутренний) | 1400 мм | ||
| Длина РГС (РГСН) | 2550 мм | ||
| Промежуток между опорами | 1960 мм | ||
| Длина цилиндрической части РГС (РГСН) | 1980 мм | ||
| Зазор до дренажного штуцера | 700 мм | ||
| Толщина корпуса РГС (РГСН) | 4/6 мм | ||
| Ширина | 1700 мм | ||
| Высота | 2885 мм | ||
| При транспортировки высота РГС (РГСН) | 1955 мм | ||
| Площадь поверхности теплообмена | 2 м2 | ||
| Масса РГС (РГСН) | 1400 кг | ||
| Указанный срок службы | 10 лет | ||
| Сейсмичность не более | 6 баллов | ||
| Вид резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | ||
| Среда в РГС (РГСН) | Нефтепродукты темные - класс опасности 4 по ГОСТ - взрывоопасные, токсичные, пожароопасные | ||
| Вещество в теплообменном аппарате | Жидкость безопасная и нетоксичная | ||
		Резервуар горизонтальный стальной РГС (РГСН) 3 м3 часто покупают для хранения воды, молока и других жидких продуктов. Емкость РГС 3 м3 так же может изготавливаться из нержавеющей стали. Наше предприятие КБ "ТЕХМАШ" поставляет свою продукцию по всей России: от Сочи, Краснодара, Воронежа до Челябинска, Омска, Барнаула и Чукотки. Размер и вес резервуара РГС (РГСН) 3 м3, Вы можете узнать на нашем сайте. Цена на каждый резервуар индивидуальна.
Используется для хранения различных видов веществ в:
1. Нефтяной отрасли:
- товарная и другие виды нефти,
 - нефтепродукты, дизельное топливо (дизтопливо),
 - битум,
 - горюче-смазочные материалы (ГСМ),
 - мазут,
 - солярка,
 - бензин,
 - ЛВЖ,
 - аварийное топливо,
 - нефтехимия,
 - агрессивные среды,
 - горючее,
 - керосин и др.
 
2. Химической промышленности:
- бутан,
 - различные химические жидкости,
 - пропан,
 - аммиак,
 - пропан-бутановая смесь,
 - соляная и серная кислота,
 - амин,
 - жидкие удобрения,
 - этиловый спирт,
 - жидкий азот и прочее.
 
3. Пищевой промышленности:
- молоко и другая молочная продукция,
 - брага, вино,
 - пищевые массы,
 - мелассы,
 - эмульсии,
 - растительное и подсолнечное масло,
 - другие пищевые жидкости.
 
4. Газовой отрасли:
- СУГ,
 - сжатый воздух и другие.
 
Отдельным пунктом выделим хранение в стальных резервуаров воды:
- технической
 - питьевой
 - горячей
 - чистой
 

